Products
Contact Us
- Contact Person : Ms. Ann Liu
- Company Name : Beijing Jinmuyu Electronics Co., Ltd
- Tel : 86-010-69559637
- Fax : 86-010-80883677
- Address : Beijing,Beijing,Room 132, Building 16, Tian Qiao Wan, XinHua North Road
- Country/Region : China
- Zip : 101101
13.5MHz HF RFID reader/writer module JMY603 with RS232C interface
Product Detailed
Related Categories:Card Readers
JMY603 series are RFID reader/writer module with UART serial ports. JMY603 has various functions and supports multi ISO/IEC standard of contactless IC card; the cards from different suppliers. The designer combined some frequent used command of RF IC card and then user could operate the cards with full function by sending simple command to the module. The module and antenna are integrated design. The impedance between RF module and antenna was tuned by impedance analyzer. And then the module has excellent performance and stability.
- Qualifications:
- • Authenticated: BCTC(the Bank Card Test Center )--contactless Bank Card LEVEL 1
- • PCD: NXP RC500, RC531, RC632
- • Working frequency: 13.56MHz
- • RF standard: ISO14443A, ISO14443B, ISO15693
- • Operating distance: 80mm (Mifare One, typical distance)
- • Anti collision ability: Full function anti collision; be able to process multi-cards simultaneously; be able to set operate single card only
- • Auto detecting card: Supported, default OFF
- • EEPROM: 512 Bytes
- • Interface: RS232C
- • Baud rate: 19200--115200 BPS
- • Power supply: DC5V
- • Power consumption: 80mA
- • Dimension: 85mm×60mm×10mm
- • Weight: about 25g
- • Operating temperature: -25 ~ +85 ℃ (-77 ~ +185°F)
- • Storage temperature: -40 ~ +125 ℃ (-104 ~ +257°F)
- • SDK&Program: download
- • Manual: download
Model NO. | JMY603A | JMY603C | JMY603G | JMY603H | JMY603D | JMY603E | JMY603F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 85mm*60mm*10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | RS232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Command Length | 254 Bytes | 511 Bytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna connection | integration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCU | P89LPC936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCD | RC500 | RC531 | RC400 | RC632 | RC500 | RC531 | RC632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Standard | ISO14443A |
|
ISO15693 |
|
ISO14443A |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading distance | 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICC |
|
|
|
|
|
|
|
Related products
MR790
MR800
Mifare 1K
B004
Other products