Products
Contact Us
- Contact Person : Ms. Ann Liu
- Company Name : Beijing Jinmuyu Electronics Co., Ltd
- Tel : 86-010-69559637
- Fax : 86-010-80883677
- Address : Beijing,Beijing,Room 132, Building 16, Tian Qiao Wan, XinHua North Road
- Country/Region : China
- Zip : 101101
13.56MHz HF RFID reader/writer module JMY607 with IIC&UART interface
Product Detailed
Related Categories:Card Readers
JMY607 series are RFID reader/writer module with IIC or UART serial ports. JMY607 has various functions and supports multi ISO/IEC standard of contactless IC card; the cards from different suppliers. The designer combined some frequent used command of RF IC card and then user could operate the cards with full function by sending simple command to the module through IIC or UART interface. The module and antenna are integrated design. The impedance between RF module and antenna was tuned by impedance analyzer. And then the module has excellent performance and stability.
- Qualifications:
- • PCD: NXP RC531, RC632
- • Working frequency: 13.56MHz
- • RF standard: ISO14443A, ISO14443B, ISO15693
- • Operating distance: 100mm(depending on card and antenna design)
- • Anti collision ability: Full function anti collision; be able to process multi-cards simultaneously; be able to set operate single card only
- • Auto detecting card: Supported, default ON
- • EEPROM: 512 Bytes
- • Interface: IIC & UART
- • Communication rate: IIC--400Kbps, UART--19.2Kbps/115.2Kbps
- • Max.command length: 511 Bytes
- • Interface level: 3.3V(TTL level; 5V tolerance)
- • Power supply: DC5.0V
- • Power consumption: 50mA
- • Dimension: 70mm×70mm×10mm
- • Weight: about 20g
- • Operating temperature: -25 ~ +85 ℃ (-77 ~ +185°F)
- • Storage temperature: -40 ~ +125 ℃ (-104 ~ +257°F)
- • ISP: Supported
- • RoHS: Compliant
- • SDK&Program: download
- • Manual: download
Model NO. | JMY607A | JMY607C | JMY607G | JMY607H | JMY607D | JMY607E | JMY607F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 70mm*70mm*10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | UART/IIC select by users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Command Length | 254 Bytes | 511 Bytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna connection | integration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCU | P89LPC931 | P89LPC936 | P89LPC932A1 | P89LPC936 | P89LPC936 | P89LPC936 | P89LPC936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCD | RC500 | RC531 | RC400 | RC632 | RC500 | RC531 | RC632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF standard | ISO14443A |
|
ISO15693 |
|
ISO14443A |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading distance | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICC |
|
|
|
|
|
|
|
Related products
MR790
MR800
Mifare 1K
B004
Other products